Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1602
| Objekt-Art | Villa |
| Wohnfläche | 163 m² |
| Grundstücksfläche | 2.255 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | € 840.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1601
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Grundstücksfläche | 3.176 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1599
| Objekt-Art | Zweifamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Grundstücksfläche | 446 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1595
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 496.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1593
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6712 Thüringen |
| Grundstücksfläche | 1.900 m² |
| Kaufpreis | € 179.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1592
| Objekt-Art | Lager mit Freifläche |
| Ort | 6832 Sulz |
| Gesamtfläche | 1.200 m² |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1578
| Objekt-Art | Bürohaus |
| Ort | 6700 Bludenz |
| Nutzfläche | 1.020 m² |
| Kaufpreis | € 2.290.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1573
| Objekt-Art | Bürohaus |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Nutzfläche | 553 m² |
| Gesamtfläche | 703 m² |
| Kaufpreis | € 2.280.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1553
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch / Tisis |
| Grundstücksfläche | 696 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1540
| Objekt-Art | Penthouse |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 139,14 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 898.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1539
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 67,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 438.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1516
| Wohnfläche | 754,5 m² |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Nutzfläche | 866,63 m² |
| Grundstücksfläche | 1.077 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1511
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6881 Mellau |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1485
| Objekt-Art | Lager mit Freifläche |
| Ort | 6832 Sulz |
| Gesamtfläche | 3.000 m² |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1467
| Wohnfläche | 1.212,2 m² |
| Ort | 6820 Frastanz |
| Nutzfläche | 1.487,2 m² |
| Grundstücksfläche | 2.688 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1455
| Objekt-Art | Terrassenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 51,79 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 371.316,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1415
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
| Grundstücksfläche | 2.850 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1350
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6700 Bludenz |
| Wohnfläche | 88,64 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 359.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1334
| Objekt-Art | Villa |
| Ort | 6423 Mötz |
| Wohnfläche | 398,47 m² |
| Grundstücksfläche | 852 m² |
| Zimmer | 12 |
| Kaufpreis | € 2.550.000,-- |





























