Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1673
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 252,68 m² |
| Grundstücksfläche | 716 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1666
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 73,28 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 325.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1661
| Objekt-Art | Verkaufsfläche |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Nutzfläche | 700 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1654
| Objekt-Art | Halle |
| Ort | 3580 Horn |
| Nutzfläche | 1.035 m² |
| Grundstücksfläche | 4.472 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1628
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 704,55 m² |
| Grundstücksfläche | 726 m² |
| Zimmer | 34 |
| Kaufpreis | € 1.495.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1624
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Grundstücksfläche | 1.476 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | € 1.056.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1617
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 90,13 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1615
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 48,38 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1601
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Grundstücksfläche | 3.176 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1592
| Objekt-Art | Lager mit Freifläche |
| Ort | 6832 Sulz |
| Gesamtfläche | 1.200 m² |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1573
| Objekt-Art | Bürohaus |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Nutzfläche | 553 m² |
| Gesamtfläche | 703 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1553
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch / Tisis |
| Grundstücksfläche | 696 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1540
| Objekt-Art | Penthouse |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 139,14 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 898.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1516
| Wohnfläche | 754,5 m² |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Nutzfläche | 866,63 m² |
| Grundstücksfläche | 1.077 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |





























