Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1695
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 67,55 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 479.600,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1694
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1692
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 74,12 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 528.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1690
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1689
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 58,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 412.300,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1688
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 62,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 440.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1686
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 79,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 568.100,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1684
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6812 Meiningen |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Grundstücksfläche | 978 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 595.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1682
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 357.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1680
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 77,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 498.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1678
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 90,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 610.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1674
| Objekt-Art | Wohnanlagen |
| Ort | 6600 Reutte |
| Kaufpreis | € 2.490.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1673
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 252,68 m² |
| Grundstücksfläche | 716 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1666
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 73,28 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 325.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1661
| Objekt-Art | Verkaufsfläche |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Nutzfläche | 700 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1654
| Objekt-Art | Halle |
| Ort | 3580 Horn |
| Nutzfläche | 1.035 m² |
| Grundstücksfläche | 4.472 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1647
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 274,44 m² |
| Nutzfläche | 450,44 m² |
| Grundstücksfläche | 1.062 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | € 1.250.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1645
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1644
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1643
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 79,04 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.122.124,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1642
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 77,86 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 896.704,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1641
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 922.500,-- |





























