Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1758
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 41,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 299.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1756
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 55,09 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 328.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1755
| Objekt-Art | Doppelhaushälfte |
| Ort | 86807 Buchloe |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Grundstücksfläche | 206 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 595.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1753
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6832 Röthis |
| Wohnfläche | 69,2 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 438.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1752
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 43,8 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1751
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1750
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 57,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 424.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1749
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1748
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 79,61 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 345.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1747
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 64,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 268.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1743
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1742
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1741
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1740
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1739
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 53,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 385.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1738
| Objekt-Art | Villa |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 247 m² |
| Grundstücksfläche | 895 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 1.980.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1737
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 447.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1736
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,9 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1733
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Grundstücksfläche | 1.566 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1731
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1730
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 439.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1729
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 469.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1728
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Nutzfläche | 927 m² |
| Grundstücksfläche | 615 m² |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1726
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 427 m² |
| Kaufpreis | € 335.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1725
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 492.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1724
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 338.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1723
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 41,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 299.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1722
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 316,4 m² |
| Grundstücksfläche | 908 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1721
| Objekt-Art | Halle |
| Ort | 9452 Hinterforst |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Gesamtfläche | 175 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |





























