Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1467
Objekt-Art | Wohnanlagen |
Ort | 6820 Frastanz |
Wohnfläche | 1.212,2 m² |
Nutzfläche | 1.487,2 m² |
Grundstücksfläche | 2.688 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1464
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6714 Nüziders |
Grundstücksfläche | 1.074 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1461
Objekt-Art | Ferienwohnung |
Ort | 6791 St. Gallenkirch |
Wohnfläche | 71,1 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 528.700,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1460
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 87534 Oberstaufen |
Wohnfläche | 261 m² |
Nutzfläche | 376 m² |
Grundstücksfläche | 1.335 m² |
Zimmer | 10 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1459
Objekt-Art | Reiheneckhaus |
Ort | 6844 Altach |
Wohnfläche | 116,75 m² |
Grundstücksfläche | 270,4 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1458
Objekt-Art | Terrassenwohnung |
Ort | 6841 Mäder |
Wohnfläche | 75,69 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 504.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1457
Objekt-Art | Terrassenwohnung |
Ort | 6841 Mäder |
Wohnfläche | 74,6 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 508.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1455
Objekt-Art | Terrassenwohnung |
Ort | 6830 Rankweil |
Wohnfläche | 51,79 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 371.316,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1453
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6845 Hohenems |
Wohnfläche | 86,31 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 268.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1445
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6845 Hohenems |
Wohnfläche | 98,4 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1440
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6842 Koblach |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksfläche | 1.028 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1425
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 8435 Leitring |
Wohnfläche | 159,45 m² |
Grundstücksfläche | 811 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | € 530.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1422
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 240 m² |
Grundstücksfläche | 1.073 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1415
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Grundstücksfläche | 2.850 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1414
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6800 Feldkirch |
Grundstücksfläche | 854 m² |
Kaufpreis | € 810.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1411
Objekt-Art | Hotels |
Ort | 6780 Schruns |
Nutzfläche | 573,79 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1410
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 218,74 m² |
Grundstücksfläche | 1.090 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1409
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6973 Höchst |
Grundstücksfläche | 719 m² |
Kaufpreis | € 689.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1405
Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
Ort | 6773 Vandans |
Wohnfläche | 380,96 m² |
Grundstücksfläche | 1.000 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1404
Objekt-Art | Hotels |
Ort | 6780 Schruns |
Nutzfläche | 592,1 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1376
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 60,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 384.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1375
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 60,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 359.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1373
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 68,9 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 436.890,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1372
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 414.890,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1371
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 68,9 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 398.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1370
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Nofels |
Wohnfläche | 57,63 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 399.000,-- |