Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1695
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 67,55 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 479.600,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1694
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1692
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 74,12 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 528.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1690
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1689
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 58,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 412.300,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1688
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 62,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 440.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1686
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 79,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 568.100,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1684
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6812 Meiningen |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Grundstücksfläche | 978 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 595.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1683
| Objekt-Art | Terrassenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 71,02 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 473.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1682
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 357.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1681
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6751 Innerbraz |
| Grundstücksfläche | 979 m² |
| Kaufpreis | € 1.590.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1680
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 77,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 498.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1679
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6791 St. Gallenkirch |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 204,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 597.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1678
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 90,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 610.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1676
| Objekt-Art | Reiheneckhaus |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 149,74 m² |
| Grundstücksfläche | 400 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 696.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1675
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1674
| Objekt-Art | Wohnanlagen |
| Ort | 6600 Reutte |
| Kaufpreis | € 2.490.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1673
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 252,68 m² |
| Grundstücksfläche | 716 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1670
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 170,25 m² |
| Grundstücksfläche | 575 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 1.420.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1666
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 73,28 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 325.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1663
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6844 Altach |
| Grundstücksfläche | 514 m² |
| Kaufpreis | € 452.320,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1662
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6844 Altach |
| Grundstücksfläche | 265 m² |
| Kaufpreis | € 233.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1661
| Objekt-Art | Verkaufsfläche |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Nutzfläche | 700 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1658
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6842 Koblach |
| Grundstücksfläche | 1.338 m² |
| Kaufpreis | € 1.230.960,-- |





























