Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1812
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Grundstücksfläche | 1.476 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | € 998.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1811
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 80,9 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 630.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1810
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 91,94 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 699.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1809
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 64,48 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 460.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1808
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 76,14 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 550.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1807
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 64,48 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 460.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1806
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 71,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 540.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1805
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 94,47 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 720.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1803
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 33,7 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 219.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1802
| Objekt-Art | Reihenhaus |
| Ort | 6923 Lauterach |
| Wohnfläche | 91,79 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 589.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1801
| Objekt-Art | Wohnanlagen |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1799
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6844 Altach |
| Wohnfläche | 113,7 m² |
| Grundstücksfläche | 557 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 668.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1797
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 79,3 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 569.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1795
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6973 Höchst |
| Grundstücksfläche | 2.334 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1792
| Objekt-Art | Penthouse |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 131,8 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 1.162.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1791
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 56,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 397.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1790
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 56,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 397.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1787
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6712 Thüringen |
| Wohnfläche | 104,91 m² |
| Grundstücksfläche | 686 m² |
| Kaufpreis | € 229.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1786
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 39,5 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 275.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1784
| Objekt-Art | Landhaus |
| Ort | 6830 Laterns |
| Wohnfläche | 296 m² |
| Grundstücksfläche | 5.815 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1782
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 419,54 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1781
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 85,22 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 546.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1780
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6812 Meiningen |
| Grundstücksfläche | 440 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1777
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 369.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1776
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6791 St. Gallenkirch |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 204,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 597.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1775
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 43,6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 307.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1772
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6811 Göfis |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 496.000,-- |





























