Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1530
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 81 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 380.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1529
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 94,9 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 398.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1528
Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
Ort | 6845 Hohenems |
Wohnfläche | 288 m² |
Grundstücksfläche | 451 m² |
Kaufpreis | € 650.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1526
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 59,59 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 295.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1525
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 3 |
Warmmiete | € 1.362,61 |
Offen - Obj-Nr.: 1524
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 59 m² |
Zimmer | 3 |
Warmmiete | € 1.200,51 |
Offen - Obj-Nr.: 1521
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6844 Altach |
Wohnfläche | 123,6 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 696.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1520
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 150 m² |
Nutzfläche | 243 m² |
Grundstücksfläche | 726 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | € 760.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1518
Objekt-Art | Maisonetten Wohnung |
Ort | 6921 Kennelbach |
Wohnfläche | 126,49 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | € 329.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1516
Objekt-Art | Wohnanlagen |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 754,5 m² |
Nutzfläche | 866,63 m² |
Grundstücksfläche | 1.077 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1515
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Gisingen |
Wohnfläche | 74,37 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 568.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1513
Objekt-Art | Villa |
Ort | 6900 Bregenz |
Wohnfläche | 198 m² |
Grundstücksfläche | 1.130 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1510
Objekt-Art | Hotels |
Ort | 6992 Hirschegg |
Nutzfläche | 2.858 m² |
Gesamtfläche | 3.963 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1507
Objekt-Art | Doppelhaushälfte |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 122 m² |
Grundstücksfläche | 265 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | € 590.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1506
Objekt-Art | Maisonetten Wohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 93,39 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 465.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1505
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 136,83 m² |
Grundstücksfläche | 422 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1504
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 61,82 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 270.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1503
Objekt-Art | Penthouse |
Ort | 6900 Bregenz |
Wohnfläche | 124,73 m² |
Zimmer | 4 |
Warmmiete | € 3.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1502
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6900 Bregenz |
Wohnfläche | 108,03 m² |
Zimmer | 3 |
Warmmiete | € 3.100,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1499
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6820 Frastanz |
Grundstücksfläche | 344 m² |
Kaufpreis | € 298.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1496
Objekt-Art | Ferienwohnung |
Ort | 6787 Gargellen |
Wohnfläche | 85 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1494
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6840 Götzis |
Wohnfläche | 83,57 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 334.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1493
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksfläche | 550 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1492
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 89 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 649.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1490
Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 351 m² |
Grundstücksfläche | 1.117 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1488
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6774 Tschagguns |
Wohnfläche | 123,93 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1487
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 73,55 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 295.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1485
Objekt-Art | Lager mit Freifläche |
Ort | 6832 Sulz |
Gesamtfläche | 3.000 m² |
Warmmiete | nach Vereinbarung |