Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1756
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 55,09 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 328.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1753
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6832 Röthis |
| Wohnfläche | 69,2 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 438.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1752
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 43,8 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 306.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1751
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 309.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1750
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 57,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 424.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1749
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1748
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 79,61 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 345.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1747
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 64,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 268.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1745
| Objekt-Art | Verkaufsfläche |
| Ort | 6881 Mellau |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Grundstücksfläche | 193 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1744
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6973 Höchst |
| Grundstücksfläche | 380 m² |
| Kaufpreis | € 338.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1743
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1742
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 426.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1741
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1740
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 425.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1739
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 53,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 399.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1738
| Objekt-Art | Villa |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 247 m² |
| Grundstücksfläche | 895 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 1.980.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1737
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 439.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1736
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,9 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 275.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1733
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Grundstücksfläche | 1.566 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1732
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6972 Fußach |
| Wohnfläche | 109,5 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 489.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1731
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1730
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1729
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 447.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1728
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Nutzfläche | 927 m² |
| Grundstücksfläche | 615 m² |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1727
| Objekt-Art | Bürohaus |
| Ort | 6700 Bludenz |
| Nutzfläche | 1.020 m² |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1726
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 427 m² |
| Kaufpreis | € 335.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1725
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 789.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1724
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 335.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1723
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 41,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 298.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1722
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 316,4 m² |
| Grundstücksfläche | 908 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |





























