Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1409
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6973 Höchst |
Grundstücksfläche | 719 m² |
Kaufpreis | € 689.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1406
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksfläche | 974 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | € 639.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1403
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6923 Lauterach |
Wohnfläche | 75,38 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | € 369.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1402
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 115,28 m² |
Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksfläche | 470 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | € 649.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1401
Objekt-Art | Doppelhaushälfte |
Ort | 6845 Hohenems |
Wohnfläche | 196,37 m² |
Grundstücksfläche | 394 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | € 629.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1399
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6844 Altach |
Wohnfläche | 105,46 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | € 494.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1398
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 94,9 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 398.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1397
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6830 Rankweil |
Wohnfläche | 199,43 m² |
Grundstücksfläche | 714 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1395
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6845 Hohenems |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | € 298.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1394
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6942 Krumbach |
Wohnfläche | 97,78 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 559.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1389
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 102,31 m² |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | € 425.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1388
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6811 Göfis |
Grundstücksfläche | 358 m² |
Kaufpreis | € 305.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1387
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 127,4 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 880.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1386
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 124,87 m² |
Grundstücksfläche | 513 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | € 598.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1382
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 81 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 407.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1380
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 55,2 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 365.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1379
Objekt-Art | Praxisfläche |
Ort | 6890 Lustenau |
Nutzfläche | 232 m² |
Warmmiete | € 3.857,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1376
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 60,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 384.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1375
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 60,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 359.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1373
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 68,9 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 436.890,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1371
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Altenstadt |
Wohnfläche | 68,9 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 398.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1370
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6800 Feldkirch / Nofels |
Wohnfläche | 57,63 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 399.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1368
Objekt-Art | Zweifamilienhaus |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 221,71 m² |
Grundstücksfläche | 585 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |