Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1559
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6900 Bregenz |
Wohnfläche | 72,58 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | € 245.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1558
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 73,55 m² |
Zimmer | 4 |
Warmmiete | € 1.286,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1557
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 1279 Bogis-Bossey |
Wohnfläche | 220 m² |
Nutzfläche | 300 m² |
Grundstücksfläche | 897 m² |
Zimmer | 6,5 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1555
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6812 Meiningen |
Wohnfläche | 121,1 m² |
Nutzfläche | 210 m² |
Grundstücksfläche | 765 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | € 536.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1554
Objekt-Art | Ferienwohnung |
Ort | 6834 Übersaxen |
Wohnfläche | 58,09 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 197.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1553
Objekt-Art | Baugrundstück |
Ort | 6800 Feldkirch / Tisis |
Grundstücksfläche | 696 m² |
Kaufpreis | € 700.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1551
Objekt-Art | Penthouse |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 117,13 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 1.089.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1550
Objekt-Art | Ferienwohnung |
Ort | 6708 Brand |
Wohnfläche | 102,9 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 1.145.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1549
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,48 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1548
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,57 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1547
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,51 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1546
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,65 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1545
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,47 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1544
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,59 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1543
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,52 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1542
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6600 Reutte |
Wohnfläche | 70,59 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1537
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6923 Lauterach |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 359.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1536
Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
Ort | 6844 Altach |
Wohnfläche | 105,46 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | € 470.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1535
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 66 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | € 297.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1533
Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
Ort | 6700 Lorüns |
Wohnfläche | 100,01 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 695.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1531
Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
Ort | 6800 Feldkirch / Tisis |
Wohnfläche | 310 m² |
Grundstücksfläche | 680 m² |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1529
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6800 Feldkirch |
Wohnfläche | 94,9 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | € 398.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1527
Objekt-Art | Landhaus |
Ort | 6830 Laterns |
Wohnfläche | 296 m² |
Grundstücksfläche | 5.815 m² |
Zimmer | 9 |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1526
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 59,59 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | € 269.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1525
Objekt-Art | Etagenwohnung |
Ort | 6850 Dornbirn |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 3 |
Warmmiete | € 1.312,61 |
Offen - Obj-Nr.: 1523
Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
Ort | 6773 Vandans |
Wohnfläche | 189,94 m² |
Nutzfläche | 260,13 m² |
Grundstücksfläche | 591 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | € 789.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1520
Objekt-Art | Einfamilienhaus |
Ort | 6890 Lustenau |
Wohnfläche | 150 m² |
Nutzfläche | 243 m² |
Grundstücksfläche | 726 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | € 760.000,-- |