Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1744
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6973 Höchst |
| Grundstücksfläche | 380 m² |
| Kaufpreis | € 338.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1743
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1742
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 426.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1741
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1740
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 425.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1739
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 53,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 399.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1737
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 439.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1736
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,9 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 275.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1733
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Grundstücksfläche | 1.566 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1732
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6972 Fußach |
| Wohnfläche | 109,5 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 489.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1731
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1730
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1729
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 447.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1728
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Nutzfläche | 927 m² |
| Grundstücksfläche | 615 m² |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1727
| Objekt-Art | Bürohaus |
| Ort | 6700 Bludenz |
| Nutzfläche | 1.020 m² |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1726
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 427 m² |
| Kaufpreis | € 335.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1725
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 789.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1724
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 335.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1723
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 41,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 298.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1722
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 316,4 m² |
| Grundstücksfläche | 908 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1721
| Objekt-Art | Halle |
| Ort | 9452 Hinterforst |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Gesamtfläche | 175 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1718
| Objekt-Art | Penthouse |
| Ort | 6842 Koblach |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 498.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1717
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Grundstücksfläche | 735 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1716
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 942 m² |
| Kaufpreis | € 847.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1715
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Grundstücksfläche | 1.513 m² |
| Zimmer | 8,5 |
| Kaufpreis | € 1.380.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1712
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6713 Ludesch |
| Wohnfläche | 92,75 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 579.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1711
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 81,37 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 289.000,-- |





























