Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Suchagent anlegen?
passend zu Ihrer Suche - automatisch Immobilie finden.
Offen - Obj-Nr.: 1717
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Grundstücksfläche | 735 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1716
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 942 m² |
| Kaufpreis | € 847.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1715
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Grundstücksfläche | 1.513 m² |
| Zimmer | 8,5 |
| Kaufpreis | € 1.380.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1712
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6713 Ludesch |
| Wohnfläche | 92,75 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 579.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1711
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 81,37 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 289.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1710
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Grundstücksfläche | 1.948 m² |
| Kaufpreis | € 1.980.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1705
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 214 m² |
| Grundstücksfläche | 1.042,5 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1703
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 170,25 m² |
| Grundstücksfläche | 850 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 1.890.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1702
| Objekt-Art | Werkstatt |
| Ort | 6832 Sulz |
| Nutzfläche | 226 m² |
| Grundstücksfläche | 439 m² |
| Warmmiete | € 2.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1700
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 59,26 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 417.400,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1699
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 67,54 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 479.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1698
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,71 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1697
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 55,61 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 390.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1696
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 59,26 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 417.400,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1695
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 67,55 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 479.600,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1694
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1693
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 55,61 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 390.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1692
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 74,12 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 528.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1691
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1690
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1689
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 58,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 412.300,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1688
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 62,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 440.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1687
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1686
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 79,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 568.100,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1685
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 55,56 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 389.700,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1684
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6812 Meiningen |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Grundstücksfläche | 978 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | € 595.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1683
| Objekt-Art | Terrassenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 71,02 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 473.000,-- |





























