Alle Immobilien (Alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1652
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6791 St. Gallenkirch |
| Wohnfläche | 71,1 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 528.700,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1648
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6741 Raggal |
| Wohnfläche | 24,05 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | € 95.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1647
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 274,44 m² |
| Nutzfläche | 450,44 m² |
| Grundstücksfläche | 1.062 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1645
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1644
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1642
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 77,86 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 896.704,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1639
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 922.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1635
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 77,11 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 947.307,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1633
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 74,56 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 843.681,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1632
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 51,32 m² |
| Zimmer | 2 |
| Warmmiete | € 1.376,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1631
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Grundstücksfläche | 1.294 m² |
| Kaufpreis | € 1.200.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1628
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 704,55 m² |
| Grundstücksfläche | 726 m² |
| Zimmer | 34 |
| Kaufpreis | € 1.495.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1627
| Objekt-Art | Einfamilienhaus |
| Ort | 6833 Klaus |
| Wohnfläche | 133,7 m² |
| Nutzfläche | 188,23 m² |
| Grundstücksfläche | 569 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 749.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1624
| Objekt-Art | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Grundstücksfläche | 1.476 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | € 1.056.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1622
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Wohnfläche | 110,26 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | € 439.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1620
| Objekt-Art | Lagerflächen |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Warmmiete | nach Vereinbarung |
Offen - Obj-Nr.: 1615
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 48,38 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1614
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 90,05 m² |
| Zimmer | 3 |
Offen - Obj-Nr.: 1613
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6972 Fußach |
| Wohnfläche | 109,5 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | € 489.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1607
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Grundstücksfläche | 906 m² |
| Kaufpreis | € 725.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1604
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6791 Sankt Gallenkirch |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 296.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1602
| Objekt-Art | Villa |
| Wohnfläche | 163 m² |
| Grundstücksfläche | 18.441 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | € 960.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1601
| Objekt-Art | Baugrundstück |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Grundstücksfläche | 3.176 m² |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Offen - Obj-Nr.: 1599
| Objekt-Art | Zweifamilienhaus |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Grundstücksfläche | 446 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |





























