Wohnung kaufen (alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1786
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 39,5 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 275.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1777
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6850 Dornbirn |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 384.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1776
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6791 St. Gallenkirch |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 204,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 597.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1775
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 43,6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 307.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1773
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6832 Röthis |
| Wohnfläche | 49,22 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 258.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1769
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6973 Höchst |
| Wohnfläche | 82,52 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | € 298.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1760
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6733 Fontanella |
| Wohnfläche | 61,39 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 675.290,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1759
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1758
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 41,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 299.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1756
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas |
| Wohnfläche | 55,09 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 328.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1753
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6832 Röthis |
| Wohnfläche | 69,2 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 438.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1752
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 43,8 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1751
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1750
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 57,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 424.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1749
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1748
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 79,61 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 345.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1747
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 64,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 268.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1743
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1742
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1741
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 324.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1740
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1739
| Objekt-Art | Dachgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 53,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 385.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1737
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 447.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1736
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 45,9 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 319.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1731
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 313.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1730
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 61,8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 439.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1729
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 469.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1725
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 492.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1724
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 44,1 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 338.000,-- |





























