Wohnung kaufen (alle Länder)
Das aktuelle Angebot von Domig Immobilien für Sie
Offen - Obj-Nr.: 1698
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,71 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1697
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 55,61 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 390.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1696
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 59,26 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 417.400,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1695
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 67,55 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 479.600,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1694
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 57,67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 429.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1692
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 74,12 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 528.900,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1690
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 53,4 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 373.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1689
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 58,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 412.300,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1688
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 62,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | € 440.200,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1686
| Objekt-Art | Erdgeschosswohnung |
| Ort | 6830 Rankweil |
| Wohnfläche | 79,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 568.100,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1682
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | € 357.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1680
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6800 Feldkirch |
| Wohnfläche | 77,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 498.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1679
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6791 St. Gallenkirch |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 204,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 597.800,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1678
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6840 Götzis |
| Wohnfläche | 90,88 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | € 610.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1666
| Objekt-Art | Etagenwohnung |
| Ort | 6890 Lustenau |
| Wohnfläche | 73,28 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 325.000,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1645
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1644
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.139.079,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1643
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 79,04 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 1.122.124,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1642
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 77,86 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 896.704,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1641
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 922.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1640
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 77,11 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 947.307,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1639
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 76,18 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 922.500,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1638
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 79,04 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 909.107,-- |
Offen - Obj-Nr.: 1637
| Objekt-Art | Ferienwohnung |
| Ort | 6752 Dalaas / Wald am Arlberg |
| Wohnfläche | 73,38 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | € 831.656,-- |





























